Horma de Queso Cremoso - LIBRE DE GLUTEN
Contiene 4 kg aproximadamente
Producto fresco
INGREDIENTES: LECHE ORGÁNICA PASTEURIZADA DE VACA, CLORURO DE CALCIO, ENZIMAS COAGULNTES, CULTIVOS DE BACTERIAS ESPECÍFICAS, SAL.
| CADA 100 G | POR PORCIÓN (30 G) | % VD (1) | |
| Valor energético | 300 kcal / 1260 kj | 89 kcal / 374 kj | 4 % |
| Carbohidratos totales | 1 g | 0 g | 0 % |
| Proteínas | 18,6 g | 5,6 g | 7 % |
| Grasas totales | 24,6 g | 7,4 g | 13 % |
| Grasas saturadas | 15,5 g | 4,6 g | 21 % |
| Grasas insaturadas | 8,9 g | 2,7 g | - |
| Grasas trans | 0,2 g | 0 g | - |
| Sodio | 362 mg | 109 mg | 4 % |
| Calcio | 1153 mg | 346 mg | 35 (2) % |
VER MÍNIMO DE COMPRA EN "CÓMO COMPRAR"
QUESO CREMOSO
Horma de Queso Cremoso - LIBRE DE GLUTEN
Contiene 4 kg aproximadamente
Producto fresco
INGREDIENTES: LECHE ORGÁNICA PASTEURIZADA DE VACA, CLORURO DE CALCIO, ENZIMAS COAGULNTES, CULTIVOS DE BACTERIAS ESPECÍFICAS, SAL.
| CADA 100 G | POR PORCIÓN (30 G) | % VD (1) | |
| Valor energético | 300 kcal / 1260 kj | 89 kcal / 374 kj | 4 % |
| Carbohidratos totales | 1 g | 0 g | 0 % |
| Proteínas | 18,6 g | 5,6 g | 7 % |
| Grasas totales | 24,6 g | 7,4 g | 13 % |
| Grasas saturadas | 15,5 g | 4,6 g | 21 % |
| Grasas insaturadas | 8,9 g | 2,7 g | - |
| Grasas trans | 0,2 g | 0 g | - |
| Sodio | 362 mg | 109 mg | 4 % |
| Calcio | 1153 mg | 346 mg | 35 (2) % |
VER MÍNIMO DE COMPRA EN "CÓMO COMPRAR"
Productos similares
| 1 cuota de $72.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.000,00 |
| 2 cuotas de $42.804,00 | Total $85.608,00 | |
| 3 cuotas de $29.460,00 | Total $88.380,00 | |
| 6 cuotas de $16.024,80 | Total $96.148,80 | |
| 9 cuotas de $11.494,40 | Total $103.449,60 | |
| 12 cuotas de $9.348,60 | Total $112.183,20 | |
| 24 cuotas de $6.593,70 | Total $158.248,80 |
| 3 cuotas de $30.679,20 | Total $92.037,60 | |
| 6 cuotas de $16.896,00 | Total $101.376,00 |
| 3 cuotas de $30.998,40 | Total $92.995,20 | |
| 6 cuotas de $17.017,20 | Total $102.103,20 | |
| 9 cuotas de $12.733,60 | Total $114.602,40 | |
| 12 cuotas de $10.428,60 | Total $125.143,20 |
| 18 cuotas de $7.460,80 | Total $134.294,40 |
ENVÍO GRATIS
Ver zonas de alcance y mínimos de compra
Medios de pago
Tarjetas de crédito o debito a través de Mercado Pago. 5% de descuento por transferencia bancaria
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos
ENVÍO GRATIS
Ver zonas de alcance y mínimos de compra
Medios de pago
Tarjetas de crédito o debito a través de Mercado Pago. 5% de descuento por transferencia bancaria
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos

